產品型號:JYB-LL
廠商性質:生產廠家
產品價格:14500
產品時間:2025-02-17
簡要描述:
河南農田水渠流量實時監(jiān)控系統(tǒng)適用于遠程監(jiān)測水庫、河流、河道,農田灌溉,明渠等的實時水位、流量,流速、雨量、的實時下泄流量等數據,并結合生產運行數據進行監(jiān)測與統(tǒng)計分析。
品牌 | juyibo/聚一搏 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 農業(yè),綜合 | 監(jiān)測參數 | 流量,水位,雨量,氣象等 |
傳輸方式 | 4g信號 | 工作原理 | 超聲波/雷達 |
通訊方式 | RS485 | 工作電源 | 220V市電/太陽能供電 |
使用場合 | 明渠,農業(yè)灌溉等 |
產品簡介:河南農田水渠流量實時監(jiān)控系統(tǒng)
技術規(guī)格:河南農田水渠流量實時監(jiān)控系統(tǒng)
名 稱 | 技術參數 | 備注 |
雷達流量計 | 流量量程;10升/秒~99999999立方米/小時, 水位量程:0-30m, 流速量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s | 標配 |
超聲波流量計 | 測水位和流量,水位量程:0-10m | 選配 |
多普勒流量計 | 測量種類:流速、流量、水深、水溫 流速量程:標配是0.03m/s~5.00m/s(傳感器以上水深:20cm); 流速分辨率:1mm/s; 流速精度:測量流速的±2~4% ; 水深測量:0.02m~10.00m;分辨率:2mm 精度:±0.5%; 溫度范圍:0~60oC;分辨率:0.1oC; 流量范圍:10升/秒~99999999立方米/小時 | 選配 |
巴歇爾槽 | 304不銹鋼材質,根據現場定制 | 選配 |
雨量 | 測量范圍:≤4mm/min(降水強度),準 確 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 選配 |
溫度 | 測量范圍:-50~100℃ ,準確度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 選配 |
濕度 | 測量范圍:0~100%RH,準確 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 選配 |
風速 | 測量范圍:0~70m/s,準 確 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 選配 |
風向 | 測量范圍:0~360°,準 確 度:±3°,分 辨 率:1°; | 選配 |
大氣壓 | 測量范圍:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;準確度:±0.3 hPa | 選配 |
LED顯示屏 | 戶外P10單色屏,0.5*1m/1*2m可選數據無線傳輸(屏幕規(guī)格按用戶需求定制 | 選配 |
數據采集儀 | 1、多通道數據采集端口,主機箱底部標簽航插設置 2、成套專用軟件(查詢、管理、分析、下載),環(huán)境數據采集器,液晶屏幕顯示,帶485、USB接口,LCD背光,進行數據采集、存儲、及顯示; 3、數據定時存儲、參數設定、掉電保護 4、數據傳輸:支持實時和定時上傳數據,遠程可設定; 5、接口:帶RS485、USB接口, 6、數據通信:支持以太網、光纖、4G,北斗等多種通信; 7、數據下載:自動下載數據到遠程電腦上,支持手動下載數據,并可通過USB下載數據、傳輸數據時對測量不影響; 8、供電方式:220V市電、太陽能 | 標配 |
防護箱 | 野外專用,防濕防潮抗風,內置隔板、防護板,外置鎖具,內裝采集儀等 | 標配 |
供電系統(tǒng) | 220V市電供電/太陽能供電系統(tǒng)(太陽能板、蓄電池、充放電控制器) | 選配 |
通訊系統(tǒng) | 無線4g通訊方式(贈送一年流量卡) | 標配 |
專用支架 | 3米鍍鋅支架、定制長橫臂、防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | 標配 |
避雷系統(tǒng) | 避雷針避雷線、接地角鋼及附屬配件 | 標配 |
云平臺 | 網頁端云平臺、app(免費使用)通過網絡遠程訪問、查詢、分析、控制,《數據對接一般不收費,特殊情況收取一定費用》 | 免費 |
云端服務器云平臺/微信小程序:
聚一搏云平臺具有數據采集、數據存儲、數據處理、數據分析、數據(可視化)展現、監(jiān)測預警多端平臺實時顯示等功能,災害預警/山洪預警/邊坡檢測/水庫預警等功能。
數據查詢功能:對監(jiān)測的各子系統(tǒng)的生態(tài)監(jiān)測數據進行采集、質控、計算、存儲、和分析統(tǒng)計;對監(jiān)測數據進行可視化展示;對各個監(jiān)測子系統(tǒng)運行狀態(tài)進行監(jiān)控、維護和動態(tài)管理。支持任意時間段的各類實時數據、歷史數據的查詢、導出、打印功能。
數據統(tǒng)計分析功能:支持單要素統(tǒng)計功能:可按年、月、日、小時、10分鐘或任意時間段進行單要素最大值、最小值、平均值的統(tǒng)計。
數據圖表功能:根據采集的數據可以形成實時曲線,并可以以柱形圖直觀的方式呈現,數據報表導出EXCEL格式。
數據視頻疊加功能:支持數據與??狄曨l監(jiān)控疊加融合