產(chǎn)品簡介:
JYB-LL明渠流量在線監(jiān)測系統(tǒng)適用于遠程監(jiān)測水庫、河流、河道,農(nóng)田灌溉,明渠等的實時水位、流量,流速、雨量、的實時下泄流量等數(shù)據(jù),并結合生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)進行監(jiān)測與統(tǒng)計分析。監(jiān)測平臺分為Web版、移動終端版,主要包括明渠監(jiān)管一張圖、水雨情數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)總覽、報警查詢管理、視頻監(jiān)控、巡檢管理等功能模塊,可按具體需求進行功能定制。支持級聯(lián)管理,可用于省、市、區(qū)縣各級水庫監(jiān)管平臺建設。便于及時掌握電站上下游主要河流水源變化情況,并及時預警,滿足綠色、環(huán)保、生態(tài)、發(fā)電等多方面的要求。
技術規(guī)格:JYB-LL農(nóng)業(yè)灌溉明渠流量在線監(jiān)測系統(tǒng)工作原理
名 稱 | 技術參數(shù) | 備注 |
雷達流量計 | 流量量程;10升/秒~99999999立方米/小時, 水位量程:0-30m, 流速量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s | 標配 |
超聲波流量計 | 測水位和流量,水位量程:0-10m | 選配 |
多普勒流量計 | 測量種類:流速、流量、水深、水溫 流速量程:標配是0.03m/s~5.00m/s(傳感器以上水深:20cm); 流速分辨率:1mm/s; 流速精度:測量流速的±2~4% ; 水深測量:0.02m~10.00m;分辨率:2mm 精度:±0.5%; 溫度范圍:0~60oC;分辨率:0.1oC; 流量范圍:10升/秒~99999999立方米/小時 | 選配 |
巴歇爾槽 | 304不銹鋼材質(zhì),根據(jù)現(xiàn)場定制 | 選配 |
雨量 | 測量范圍:≤4mm/min(降水強度),準 確 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 選配 |
溫度 | 測量范圍:-50~100℃ ,準確度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 選配 |
濕度 | 測量范圍:0~100%RH,準確 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 選配 |
風速 | 測量范圍:0~70m/s,準 確 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 選配 |
風向 | 測量范圍:0~360°,準 確 度:±3°,分 辨 率:1°; | 選配 |
大氣壓 | 測量范圍:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;準確度:±0.3 hPa | 選配 |
LED顯示屏 | 戶外P10單色屏,0.5*1m/1*2m可選數(shù)據(jù)無線傳輸(屏幕規(guī)格按用戶需求定制 | 選配 |
數(shù)據(jù)采集儀 | 1、多通道數(shù)據(jù)采集端口,主機箱底部標簽航插設置 2、成套專用軟件(查詢、管理、分析、下載),環(huán)境數(shù)據(jù)采集器,液晶屏幕顯示,帶485、USB接口,LCD背光,進行數(shù)據(jù)采集、存儲、及顯示; 3、數(shù)據(jù)定時存儲、參數(shù)設定、掉電保護 4、數(shù)據(jù)傳輸:支持實時和定時上傳數(shù)據(jù),遠程可設定; 5、接口:帶RS485、USB接口, 6、數(shù)據(jù)通信:支持以太網(wǎng)、光纖、4G,北斗等多種通信; 7、數(shù)據(jù)下載:自動下載數(shù)據(jù)到遠程電腦上,支持手動下載數(shù)據(jù),并可通過USB下載數(shù)據(jù)、傳輸數(shù)據(jù)時對測量不影響; 8、供電方式:220V市電、太陽能 | 標配 |
防護箱 | 野外專用,防濕防潮抗風,內(nèi)置隔板、防護板,外置鎖具,內(nèi)裝采集儀等 | 標配 |
供電系統(tǒng) | 220V市電供電/太陽能供電系統(tǒng)(太陽能板、蓄電池、充放電控制器) | 選配 |
通訊系統(tǒng) | 無線4g通訊方式(贈送一年流量卡) | 標配 |
專用支架 | 3米鍍鋅支架、定制長橫臂、防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | 標配 |
避雷系統(tǒng) | 避雷針避雷線、接地角鋼及附屬配件 | 標配 |
云平臺 | 網(wǎng)頁端云平臺、app(免費使用)通過網(wǎng)絡遠程訪問、查詢、分析、控制,《數(shù)據(jù)對接一般不收費,特殊情況收取一定費用》 | 免費 |
云端服務器云平臺/微信小程序:JYB-LL農(nóng)業(yè)灌溉明渠流量在線監(jiān)測系統(tǒng)工作原理
聚一搏云平臺具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)(可視化)展現(xiàn)、監(jiān)測預警多端平臺實時顯示等功能,災害預警/山洪預警/邊坡檢測/水庫預警等功能。
數(shù)據(jù)查詢功能:對監(jiān)測的各子系統(tǒng)的生態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)進行采集、質(zhì)控、計算、存儲、和分析統(tǒng)計;對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行可視化展示;對各個監(jiān)測子系統(tǒng)運行狀態(tài)進行監(jiān)控、維護和動態(tài)管理。支持任意時間段的各類實時數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)的查詢、導出、打印功能。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能:支持單要素統(tǒng)計功能:可按年、月、日、小時、10分鐘或任意時間段進行單要素最大值、最小值、平均值的統(tǒng)計。
數(shù)據(jù)圖表功能:根據(jù)采集的數(shù)據(jù)可以形成實時曲線,并可以以柱形圖直觀的方式呈現(xiàn),數(shù)據(jù)報表導出EXCEL格式。
數(shù)據(jù)視頻疊加功能:支持數(shù)據(jù)與??狄曨l監(jiān)控疊加融合